Nishant Kishanlal Sharma
1st
TWD 37,030,772
| 2nd | John Niko Costiniano Philippines | TWD 22,862,700 |
| 3rd | Alexandru Papazian Romania | TWD 16,341,600 |
| 4th | Dominik Nitsche United Kingdom | TWD 12,518,200 |
| 5th | Neng Zhao China | TWD 9,917,500 |
| 6th | Hao Shan Huang Taiwan | TWD 7,724,400 |
| 7th | Hao Chuang Taiwan | TWD 5,628,300 |
| 8th | Matas Cimbolas Lithuania | TWD 3,846,700 |
| 9th | Martin Finger Germany | TWD 3,047,100 |
| 10th | Jun Hao Wu Singapore | TWD 2,484,200 |
| 11th | Xiaowen Zhao China | TWD 2,484,200 |
| 12th | Andrew Hosok Han Australia | TWD 2,055,300 |
| 13th | Nguyen Manh Hao Vietnam | TWD 2,055,300 |
| 14th | Lin Bo Wei Taiwan | TWD 1,861,200 |
| 15th | Junzhong Loo Malaysia | TWD 1,861,200 |
| 16th | Thanh Tien Nguyen Vietnam | TWD 1,667,200 |
| 17th | Che-Li Lin China | TWD 1,667,200 |
| 18th | Ankit Ahuja India | TWD 1,473,100 |
| 19th | Martin Michael Sedlak Germany | TWD 1,473,100 |
| 20th | Jin Hoon Lee Korea, South | TWD 1,473,100 |
| 21st | Mc Yeldarb Mantos Philippines | TWD 1,279,000 |
| 22nd | Ori Kossonogi Taiwan | TWD 1,279,000 |
| 23rd | Te Hsuan Pan Taiwan | TWD 1,279,000 |
| 24th | Jereld Sam Enzhi Singapore | TWD 1,096,600 |
| 25th | Eisuke Katsuren Japan | TWD 1,096,600 |
| 26th | Kwang Soo Lee Korea, South | TWD 1,096,600 |
| 27th | George Mircea Tomescu Romania | TWD 1,096,600 |
| 28th | Kai Yang United States | TWD 960,700 |
| 29th | Adam Alfie United Kingdom | TWD 960,700 |
| 30th | Benjamin Wu United States | TWD 960,700 |
| 31st | Dohang Na Korea, South | TWD 960,700 |
| 32nd | Ben Loo Soon Yung Malaysia | TWD 844,300 |
| 33rd | Joseph Sandaev Australia | TWD 844,300 |
| 34th | Jun Beum Chun Korea, South | TWD 844,300 |
| 35th | Chia Wei Kuo Taiwan | TWD 844,300 |
| 36th | Kuen Wai Jeffrey Lo Hong Kong | TWD 844,300 |
| 37th | Ta Wei Tou Taiwan | TWD 844,300 |
| 38th | Yu Hsien Lin Taiwan | TWD 844,300 |
| 39th | Ching Yu Tsai Taiwan | TWD 844,300 |
| 40th | Nguyen Huu Dung Vietnam | TWD 727,800 |
| 41st | Lok Ming Chan Hong Kong | TWD 727,800 |
| 42nd | Shih-Hsuan Li Taiwan | TWD 727,800 |
| 43rd | Soohak Eo Korea, South | TWD 727,800 |
| 44th | Ming Thoo Ken Malaysia | TWD 727,800 |
| 45th | Sumire Hori Japan | TWD 727,800 |
| 46th | Kuo Wei Kao Taiwan | TWD 727,800 |
| 47th | Yu Yung Lin Taiwan | TWD 727,800 |
| 48th | Zhanpeng Ma United States | TWD 727,800 |
| 49th | Nutthapath Saisilp Thailand | TWD 727,800 |
| 50th | Ta Chih Geeng Taiwan | TWD 727,800 |
| 51st | Apoorva Goel India | TWD 727,800 |
| 52nd | Foo Hsien Loong Malaysia | TWD 727,800 |
| 53rd | Vamerdino Magsakay Philippines | TWD 727,800 |
| 54th | Zhan Xi Guo Taiwan | TWD 727,800 |
| 55th | Yujian Eugene Zhou Singapore | TWD 727,800 |
| 56th | Aditya Agarwal India | TWD 650,200 |
| 57th | Hao Shen Taiwan | TWD 650,200 |
| 58th | Seongheon Ryu Korea, South | TWD 650,200 |
| 59th | Nai Yuan Hu Taiwan | TWD 650,200 |
| 60th | Sutipong Popitukkul Thailand | TWD 650,200 |
| 61st | Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | TWD 650,200 |
| 62nd | Dylan Wayne Foster Australia | TWD 650,200 |
| 63rd | Cheruku Abhijith India | TWD 650,200 |
| 64th | Finn Ove Penderak Thailand | TWD 650,200 |
| 65th | Dongying Ling Singapore | TWD 650,200 |
| 66th | Tsu Lin Tsao Taiwan | TWD 650,200 |
| 67th | Jintae Yang Korea, South | TWD 650,200 |
| 68th | Yuan Hsu Lee Taiwan | TWD 650,200 |
| 69th | Chung Ching Cheung China | TWD 650,200 |
| 70th | Vincent Yueshen Huang New Zealand | TWD 650,200 |
| 71st | Seng Yong Tan Malaysia | TWD 650,200 |
| 72nd | Tang Chi Ngong Hong Kong | TWD 572,500 |
| 73rd | Seunghun Ko Korea, South | TWD 572,500 |
| 74th | Phachara Wongwichit Thailand | TWD 572,500 |
| 75th | Ming Chang Hsiao Taiwan | TWD 572,500 |
| 76th | Daniel John Neilson Australia | TWD 572,500 |
| 77th | Stephen Patrick O'dwyer Ireland | TWD 572,500 |
| 78th | Maxwell Rosete Philippines | TWD 572,500 |
| 79th | Duan Chao China | TWD 572,500 |
| 80th | Julian-Andrew Warhurst Australia | TWD 572,500 |
| 81st | Rudy Halim Indonesia | TWD 572,500 |
| 82nd | Wai Kit Lo Hong Kong | TWD 572,500 |
| 83rd | Benjamin Shane Pockett Australia | TWD 572,500 |
| 84th | Fabian Gumz Germany | TWD 572,500 |
| 85th | Roman Hrabec Czech Republic | TWD 572,500 |
| 86th | Frank Joseph Cucchiara United States | TWD 572,500 |
| 87th | Sukhrat Massimov Kazakhstan | TWD 572,500 |
| 88th | Oliver Lirio Philippines | TWD 572,500 |
| 89th | Miyagi Tomo Japan | TWD 572,500 |
| 90th | Hal Oscar Rotholz United States | TWD 572,500 |
| 91st | Pansit Chitsaardkul Thailand | TWD 572,500 |
| 92nd | Joris Michl Netherlands | TWD 572,500 |
| 93rd | Paawan Bansal India | TWD 572,500 |
| 94th | Kok Wei Teoh Malaysia | TWD 572,500 |
| 95th | Isaac Chern Chze Phua Malaysia | TWD 572,500 |

