| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| abiko daisuke | 40-7 | 231,000 | |
| adam samir kharman | 42-7 | 173,000 | |
| adrien pierre louis favre felix | 27-6 | 15,000 | |
| ai tsuchiya | 32-6 | 111,000 | |
| akihiko goto | 23-3 | 376,000 | |
| akira takasugi | 30-1 | 86,000 | |
| akshay nasa | 46-4 | 150,000 | |
| albien pedrosa | 37-6 | 300,000 | |
| alfie poetra | 36-3 | 370,000 | |
| allen yu | 26-2 | 67,000 | |
| andre alejandro plaza marcano | 32-3 | 112,000 | |
| andres vasquez | 40-6 | 691,000 | |
| anton widjaya | 33-8 | 155,000 | |
| anton zhen zhao lu | 35-7 | 135,000 | |
| arita naohiro | 31-5 | 105,000 | |
| asa gregory smith | 34-5 | 222,000 | |
| auttaphon ruensukon | 24-6 | 85,000 | |
| ben gur | 42-4 | 175,000 | |
| beng hong ker | 49-6 | 211,000 | |
| benjamin leblond | 59-6 | 144,000 | |
| bin zhao | 47-4 | 85,000 | |
| birger maciel larsen | 44-2 | 151,000 | |
| brantzen barry wong | 35-4 | 548,000 | |
| brian matthew green | 45-7 | 151,000 | |
| chan je min jeremy | 24-5 | 392,000 | |
| chang fu hung | 59-1 | 297,000 | |
| chang le lin | 58-7 | 499,000 | |
| changhyun lee | 45-6 | 263,000 | |
| chao ting cheng | 26-7 | 135,000 | |
| chi jen chu | 39-4 | 621,000 | |
| chia chi lin | 40-4 | 164,000 | |
| chia hua wu | 28-5 | 176,000 | |
| chien chih weng | 34-7 | 100,000 | |
| chien yu lin | 23-7 | 157,000 | |
| chih han hsu | 41-1 | 818,000 | |
| chih kai chang | 45-2 | 749,000 | |
| chih-feng li | 50-4 | 222,000 | |
| choi eng loong | 27-5 | 273,000 | |
| chun ting chu | 47-5 | 131,000 | |
| chung heng chan | 38-7 | 118,000 | |
| chung howe sean tan | 49-2 | 141,000 | |
| cosme gomez martinez | 29-3 | 75,000 | |
| cyrus tak yin tse | 48-5 | 87,000 | |
| czardy earldale rivera | 40-1 | 334,000 | |
| daijiro nakayama | 27-2 | 113,000 | |
| daniel benor | 37-7 | 822,000 | |
| daniel lei | 36-5 | 323,000 | |
| daniel smiljkovic | 31-6 | 449,000 | |
| daniel triana | 40-2 | 56,000 | |
| darius valentin neagoe | 39-5 | 272,000 | |
| dato sri how teck hooi | 29-6 | 111,000 | |
| david mei | 33-1 | 323,000 | |
| deepak shekar shetty | 26-5 | 104,000 | |
| dhanesh chainani | 38-3 | 498,000 | |
| dicky siu hang tsang | 58-4 | 202,000 | |
| dongyeol choi | 45-5 | 124,000 | |
| dongying ling | 58-3 | 92,000 | |
| duhan lee | 38-8 | 814,000 | |
| dumitru adrian pora | 33-6 | 435,000 | |
| elmer kalaquian | 29-8 | 218,000 | |
| fabian rolli | 24-1 | 72,000 | |
| francesco andres morales vasquez | 29-2 | 438,000 | |
| frank lillis | 29-7 | 266,000 | |
| friedl siegfried | 50-3 | 313,000 | |
| gab yong kim | 25-4 | 87,000 | |
| gal bar | 24-7 | 593,000 | |
| georgios skarparis | 40-8 | 221,000 | |
| gyeongbyeong lee | 27-8 | 127,000 | |
| hai li yang | 47-2 | 150,000 | |
| hakan varol | 37-4 | 284,000 | |
| hao che cheng | 29-5 | 570,000 | |
| hao wang | 24-2 | 423,000 | |
| herng chang lin | 42-2 | 169,000 | |
| hideyuki yoshioka | 42-8 | 169,000 | |
| hogyun kang | 31-4 | 400,000 | |
| hon kit ma | 46-1 | 64,000 | |
| hon leung ip | 25-5 | 120,000 | |
| hsin-kai huang | 42-3 | 580,000 | |
| hua-wei lin | 59-3 | 119,000 | |
| hugues girard | 46-3 | 403,000 | |
| jaegeol cho | 36-2 | 320,000 | |
| jan jason leoncio | 23-8 | 197,000 | |
| jesse wigan | 46-5 | 496,000 | |
| jiawei mao | 44-7 | 73,000 | |
| jie chen | 45-8 | 60,000 | |
| jie zhang | 46-6 | 463,000 | |
| jihwan oh | 31-3 | 471,000 | |
| jin wang | 37-3 | 162,000 | |
| jinho hong | 35-3 | 284,000 | |
| jintae yang | 42-1 | 297,000 | |
| joel justin singam | 34-6 | 483,000 | |
| john matsuda | 34-2 | 66,000 | |
| joshua alemayehu gebissa | 27-3 | 457,000 | |
| julian-andrew warhurst | 25-8 | 774,000 | |
| jun li | 44-4 | 47,000 | |
| junjie he | 33-5 | 384,000 | |
| juns leong | 59-7 | 380,000 | |
| justin tsui | 38-5 | 126,000 | |
| ka cheuk koo | 49-4 | 33,000 | |
| ka ki pang | 48-3 | 163,000 | |
| ka lok hui | 39-7 | 28,000 | |
| kenji morino | 31-7 | 224,000 | |
| keying li | 30-3 | 207,000 | |
| kim soobum | 41-6 | 310,000 | |
| kim wah chiu | 44-1 | 580,000 | |
| kin shung luu | 58-5 | 319,000 | |
| king lun lau alan | 44-8 | 489,000 | |
| kitipong sirirueangsakul | 47-3 | 174,000 | |
| kiu yan chu | 41-7 | 161,000 | |
| kok chun chua | 24-4 | 568,000 | |
| kok kong liew | 24-8 | 125,000 | |
| kok-wai sim | 30-5 | 317,000 | |
| konstantin urvantcev | 26-8 | 98,000 | |
| kristof segers | 27-4 | 299,000 | |
| kuan han chen | 28-8 | 53,000 | |
| kuan yu chen | 34-3 | 1,028,000 | |
| kunihisa miyamoto | 34-8 | 56,000 | |
| kwang chung tan | 34-1 | 88,000 | |
| kwok chun ng | 45-4 | 180,000 | |
| kwun ngai vincent li | 25-7 | 399,000 | |
| lai koon lim | 41-3 | 814,000 | |
| lee hyundong | 23-1 | 929,000 | |
| lester yong xiang wee | 49-3 | 93,000 | |
| li fan wu | 28-4 | 120,000 | |
| lifu huang | 58-2 | 284,000 | |
| linda minh phuong nguyen | 49-5 | 698,000 | |
| loh chee hong malaysia | 58-6 | 167,000 | |
| lok yin justin tsui | 27-1 | 126,000 | |
| loy abdo | 59-2 | 759,000 | |
| lucian lett | 25-1 | 111,000 | |
| marco espela | 39-2 | 66,000 | |
| mark sia hansheng | 49-8 | 125,000 | |
| martinez lucia navarro | 33-3 | 580,000 | |
| masayuki murata | 25-2 | 50,000 | |
| matthew james harper | 49-7 | 67,000 | |
| matthias lipp | 39-3 | 637,000 | |
| max richard deveson | 31-8 | 120,000 | |
| methavee taveekitvatee | 38-2 | 235,000 | |
| min sung lee | 28-6 | 122,000 | |
| ming zhou kan | 23-4 | 111,000 | |
| minjeong kim | 30-6 | 791,000 | |
| minsung jun | 39-8 | 328,000 | |
| miyagi tomo | 44-3 | 389,000 | |
| miyamura yusuke | 36-8 | 437,000 | |
| myunghwan han | 26-1 | 469,000 | |
| nadav cohen | 28-7 | 211,000 | |
| nguyen quang minh | 32-4 | 339,000 | |
| nicholas hon lim chong | 28-1 | 313,000 | |
| nirunrut rachburom | 23-5 | 181,000 | |
| nishant kumar | 32-2 | 151,000 | |
| noda hiroyuki | 31-2 | 163,000 | |
| noppon taengruen | 23-6 | 132,000 | |
| nutthakit sukdee | 40-5 | 100,000 | |
| oi lok wong | 35-1 | 154,000 | |
| oliver schulze | 46-8 | 189,000 | |
| philipp zukernik | 58-8 | 154,000 | |
| phua si yang | 34-4 | 172,000 | |
| phunathat wiwatphatthanaanan | 29-1 | 385,000 | |
| pien tzs hung | 36-1 | 103,000 | |
| poom suvannus | 45-3 | 270,000 | |
| qun dang | 33-4 | 225,000 | |
| ravn teo | 33-7 | 240,000 | |
| rishi mehra | 46-7 | 494,000 | |
| robert nemeskeri-kiss | 24-3 | 696,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 35-6 | 226,000 | |
| rogerio wong | 40-3 | 77,000 | |
| ruizi lin | 37-5 | 107,000 | |
| ryan plant | 32-1 | 67,000 | |
| ryo moriwaki | 35-8 | 199,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 27-7 | 271,000 | |
| santi adultrakul | 41-4 | 425,000 | |
| sarawoot ratanatabtim | 25-3 | 233,000 | |
| scott margereson | 46-2 | 151,000 | |
| sechariah sheng | 35-2 | 413,000 | |
| seungmook jung | 50-7 | 462,000 | |
| seungyeol kim | 48-8 | 11,000 | |
| shaw yih-chia | 48-6 | 111,000 | |
| sheng he chen | 50-1 | 236,000 | |
| shigeji kusakabe | 59-5 | 281,000 | |
| shixiang khoo | 38-6 | 310,000 | |
| shoichiro tamaki | 37-2 | 365,000 | |
| shun-ping wang | 50-6 | 313,000 | |
| sin ren chen | 36-4 | 99,000 | |
| stefan bittger | 41-8 | 186,000 | |
| stefan dimitrov bratanov | 33-2 | 31,000 | |
| sukhrat massimov | 47-8 | 311,000 | |
| sumit sapra | 44-5 | 435,000 | |
| ta wei wei | 48-1 | 286,000 | |
| tak chun douglas lui | 31-1 | 641,000 | |
| tatsumi iwasaki | 32-5 | 464,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 23-2 | 234,000 | |
| thanakrit arkaswipard | 37-8 | 213,000 | |
| tharit nanthana | 48-7 | 122,000 | |
| tien viet nguyen | 47-7 | 352,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 38-1 | 37,000 | |
| truong thang minh | 32-8 | 791,000 | |
| tung i wu | 26-6 | 288,000 | |
| vincent chun kit wong | 29-4 | 361,000 | |
| vincent wong | 41-5 | 192,000 | |
| wai kin suen | 26-4 | 326,000 | |
| wai kit law | 48-2 | 292,000 | |
| wan hung | 30-7 | 94,000 | |
| wanghee lee | 39-1 | 86,000 | |
| wee liang teo | 30-2 | 190,000 | |
| wei kai lin | 30-8 | 831,000 | |
| wipawadee kanaraksapong | 30-4 | 359,000 | |
| xoa nguyen thi | 42-5 | 525,000 | |
| yang lei | 59-8 | 74,000 | |
| yen han chen | 50-5 | 137,000 | |
| yew fatt kan | 28-3 | 292,000 | |
| yi chun yu | 37-1 | 362,000 | |
| yi shing yiu | 41-2 | 773,000 | |
| yin man vincent li | 47-1 | 28,000 | |
| yosuke ujihara | 28-2 | 129,000 | |
| yu chung chang | 44-6 | 478,000 | |
| yu xin liu | 45-1 | 338,000 | |
| yuan lei | 47-6 | 872,000 | |
| yuen shan chui | 36-6 | 187,000 | |
| yujian eugene zhou | 36-7 | 270,000 | |
| yuka kakigi | 50-8 | 327,000 | |
| yun lam kevin choi | 35-5 | 681,000 | |
| yung-han tsao | 39-6 | 120,000 | |
| yuria watabiki | 32-7 | 37,000 | |
| zenya yamamoto | 42-6 | 480,000 | |
| zhen quan tay | 25-6 | 408,000 | |
| zhi jian sean ooi | 38-4 | 234,000 | |
| zhu wei | 26-3 | 369,000 |
TABLE

DEALER