| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 999-8 | 1,045,000 | |
| chase cokaliong | 78-8 | 2,015,000 | |
| gerald karlic | 78-5 | 2,345,000 | |
| jun obara | 78-7 | 2,950,000 | |
| matthias lipp | 78-2 | 580,000 | |
| nguyen huu dung | 999-1 | 775,000 | |
| nguyen khoi nguyen le | 999-3 | 630,000 | |
| nguyen thanh tung | 999-5 | 895,000 | |
| punnat punsri | 78-4 | 855,000 | |
| samuel sabu mullur | 78-3 | 1,910,000 | |
| steven louis chew | 999-4 | 660,000 | |
| toby joyce | 999-2 | 2,645,000 |
TABLE

DEALER