Cheuk Hung Anson Lau
1st
TWD 245,867
| 2nd | King-Chung Wang Taiwan | TWD 210,000 |
| 3rd | Masafumi Iijima Japan | TWD 124,100 |
| 4th | Daisuke Someya Japan | TWD 93,600 |
| 5th | Yuichi Kanai Japan | TWD 72,700 |
| 6th | Chung Yin Clement Chau Hong Kong | TWD 56,300 |
| 7th | Kazuya Hyodo Japan | TWD 44,500 |
| 8th | Ryoji Hatanaka Japan | TWD 34,500 |
| 9th | So Mitsuuchi Japan | TWD 27,300 |

