| Name | Table Seat | |
|---|---|---|
| alexanddru cinca | 88-3 | |
| ankit ahuja | 102-7 | |
| benjamin leblond | 92-5 | |
| benjamin shane pockett | 90-5 | |
| chi jen chu | 88-8 | |
| choi eng loong | 88-7 | |
| christian william harder | 95-4 | |
| fabian gumz | 98-7 | |
| florencio iv campomanes | 92-6 | |
| fukita takanao | 95-7 | |
| george mircea tomescu | 95-3 | |
| gytis lazauninkas | 89-1 | |
| hajime murase | 88-1 | |
| hiroshi nishiyama | 94-7 | |
| jun obara | 89-2 | |
| junseok oh | 98-2 | |
| kok kong liew | 94-1 | |
| kyosuke nagami | 90-3 | |
| loy abdo | 95-8 | |
| masayuki murata | 98-8 | |
| matthew wakeman | 94-4 | |
| michael joseph allen | 90-6 | |
| michael wang | 98-4 | |
| murly manokharan | 92-8 | |
| nicholas teeuwen | 88-5 | |
| phuong ngoc nguyen | 94-8 | |
| punnat punsri | 95-1 | |
| rafael sitepu sandhy | 90-4 | |
| romain jean joseph dours | 89-7 | |
| ryan plant | 102-3 | |
| ryoji negishi | 92-3 | |
| seong uk huh | 92-4 | |
| seunghyuk jung | 102-5 | |
| shigeji kusakabe | 98-3 | |
| shinya maeda | 90-1 | |
| sukhrat massimov | 92-2 | |
| sung jin yun | 94-5 | |
| takashi ogura | 88-4 | |
| tattana pengduen | 89-5 | |
| toan chan truong | 88-2 | |
| vincent yueshen huang | 94-6 | |
| william jia | 94-3 | |
| win meng tan | 98-1 | |
| wing po liu | 102-4 | |
| wooseok kim | 90-2 | |
| xoa nguyen thi | 89-8 | |
| yohei kitazato | 95-2 | |
| yoko sasaki | 102-6 | |
| yu chung chang | 102-1 | |
| yuan lei | 90-7 | |
| yujian eugene zhou | 89-3 |
TABLE

DEALER